Màn hình LED VHRO Series là dòng sản phẩm màn hình LED cao cấp được Leyard thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, từ lắp đặt trong nhà đến ngoài trời. Với chất lượng hình ảnh vượt trội, độ bền cao và nhiều tính năng ưu việt, VHRO Series là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất cao.
Chất lượng hình ảnh tuyệt vời của dòng VHRO Leyard

Dòng VHRO Leyard sử dụng công nghệ LED tiên tiến nhất, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Màn hình có độ phân giải cao, giúp hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét.
Đồng thời, màn hình có dải màu rộng và độ tương phản cao, mang đến hình ảnh với màu sắc rực rỡ và chân thực. Màn hình có góc nhìn rộng, đảm bảo hình ảnh đẹp mắt từ mọi vị trí quan sát.
Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt của VHRO Series

VHRO Series Leyard được thiết kế để tối ưu hóa quy trình lắp đặt, mang đến sự linh hoạt và dễ dàng cho người dùng. Dòng VHRO có thiết kế mặt trước có thể tháo rời hoàn toàn, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và bảo trì. Người dùng có thể dễ dàng tháo mặt trước để truy cập vào các module LED bên trong, giúp việc lắp đặt, thay thế hoặc sửa chữa module trở nên nhanh chóng và tiện lợi.
VHRO Series nổi bật với độ bền cao
Màn hình LED VHRO Leyard được thiết kế để chống chịu mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Màn hình có thể hoạt động dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp với độ sáng cao mà không bị phai màu hay giảm tuổi thọ. Màn hình có khả năng chống nước và chống bụi, đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện mưa lớn hoặc tuyết rơi… Màn hình có tuổi thọ cao, lên đến 100.000 giờ, giúp tiết kiệm chi phí thay thế.
Thiết kế tủ đúc liền khối của màn hình LED VHRO Series Leyard
Dòng VHRO Leyard được thiết kế với tủ đúc liền khối, mang đến độ bền bỉ cao và khả năng chống chịu tốt trong mọi điều kiện môi trường. Tủ đúc liền khối được chế tạo từ vật liệu cao cấp, có khả năng chịu lực cao, chống va đập và chống mài mòn tốt.
Tủ đúc liền khối được phủ lớp sơn bảo vệ đặc biệt, giúp chống oxy hóa và ăn mòn do tác động của môi trường. Nhờ vậy, màn hình có thể duy trì vẻ ngoài đẹp mắt và tuổi thọ lâu dài.
Hỗ trợ bảo trì, lắp đặt trước và sau của LED VHRO Series Leyard

Màn hình LED VHRO Series được thiết kế với khả năng tháo lắp mặt trước và sau dễ dàng, giúp việc bảo trì và lắp đặt trở nên đơn giản và thuận tiện. Mặt trước của dòng VHRO có thể tháo rời hoàn toàn, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các module LED bên trong. Nhờ vậy, việc kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa các module LED trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | VHRO1.5 | VHRO1.9 | VHRO2.5 | VHRO2.9 | VHRO3.9 | VHRO4.8 |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.5625 | 1.95 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 4.84 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Kích thước module (mm) | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 | 250x250x14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Thành phần module (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2/2×4 | 2×2/2×4 |
| Độ phân giải của cabin | 320×320 | 256×256 | 200×200 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 | 500x500x63 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25/0.5 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65535 | 43264 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-4500 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | |||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Độ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | |||||
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 255 | 235 | 225 | 215 | 200 | 190 |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |||||
| Chế độ ổ đĩa | Driver không đổi | |||||
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ |
Be the first to review “VHRO Series” Hủy
Related products
Dòng cho thuê
Dòng cho thuê
Dòng cho thuê
Dòng cho thuê








Reviews
There are no reviews yet.