Giới thiệu module USV series
USV là module LED có thể được áp dụng cho các hệ thống điều khiển chính thống và hệ thống điều khiển tự phát triển của Leyard. Các module USV sử dụng đèn LED Nationstar và trình điều khiển PLC. Các kỹ sư đóng gói đèn LED chuyên nghiệp của Leyard kiểm soát việc sản xuất nguyên liệu thô và quản lý chặt chẽ quy trình, quy trình và sản xuất. Dòng USV linh hoạt, nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì, được sử dụng rộng rãi trong mặt tiền tòa nhà, trung tâm mua sắm, trang trí đám cưới và các sự kiện lễ hội.

Đặc trưng của module USV
1.Bóng LED chất lượng cao đảm bảo độ ổn định của màn hình LED và đáp ứng các tiêu chuẩn ứng dụng chuyên nghiệp.
2.Tốc độ làm mới ≥ 3840Hz để đạt được hiệu ứng hiển thị chuyên nghiệp hơn.
3.Giảm nhiệt độ của module USV, kéo dài tuổi thọ của IC và cải thiện hiệu suất chống nhiễu.
4.Bộ chống cháy hiệu suất cao, đáng tin cậy và an toàn.
5.Bảng HUB chung.
6.Góc nhìn rộng 160°.
7.Chương trình đảm bảo chất lượng tốt nhất với dây chuyền sản xuất có khả năng sản xuất vật liệu đã được phê duyệt theo thời gian và bước tiến tốt.
8.Cung cấp điện áp thấp để tiết kiệm năng lượng.
9.Gam màu ≥100% NTSC giúp màn hình hiển thị chân thực hơn.
10.In dán hàn không sạch, xuyên thấu hoàn toàn chân hàn.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
*Trong nhà
| Sản phẩm | USV1.5 | USV1.8 | USV2 (L) | USV2 | USV3 | USV3 (L) | USV4 | USV4 (L) |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.538 | 1.86 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128×64 | 64×64 | 104×52 | 64×32 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 256×128 | 320×160 | 192×92 | 320×160 | 256×128 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.28±0.05 | 0.45±0.05 | 0.5±0.05 | 0.45±0.05 | 0.23±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.03277 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.03277 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 422500 |
288906 | 250000 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 |
≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000—15000 | |||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Tỉ lệ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤370 | ≤370 | ≤370 | ≤435 | ≤420 | ≤390 | ≤330 | ≤360 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤125 | ≤125 | ≤125 | ≤145 | ≤140 | ≤130 | ≤110 | ≤120 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 | |||||||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 52S | Dòng điện không đổi 43S | Dòng điện không đổi 40S | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 26S | Dòng điện không đổi 16S | Dòng điện không đổi 20S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | |||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ | |||||||
*Ngoài trời
| Sản phẩm | USV2.5S | USV3S | USV4S | USV4S (L) | USV5S | USV6S | USV8S | USV8S (L) | USV10S |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 | 104×52 | 64×32 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 40×20 | 32×16 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 320×160 | 256×128 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46±0.05 | 0.46±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.48±0.05 | 0.34±0.05 | 0.30±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03277 | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.03277 | 0.0512 | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 15625 | 10000 |
| Độ sáng (nits) | sen | ≥4000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | |||||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Tỉ lệ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤700 | ≤700 | ≤800 | ≤700 | ≤700 | ≤710 | ≤800 | ≤700 | ≤740 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤235 | ≤235 | ≤270 | ≤235 | ≤235 | ≤238 | ≤270 | ≤235 | ≤248 |
| Nguồn cấp | DC:4.5 | ||||||||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 16S | Dòng điện không đổi 13S | Dòng điện không đổi 8S | Dòng điện không đổi 10S | Dòng điện không đổi 8S | Dòng điện không đổi 8S | Dòng điện không đổi 4S | Dòng điện không đổi 5S | Dòng điện không đổi 2S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 — 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 — 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | ||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ | ||||||||
Be the first to review “USV Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại













Reviews
There are no reviews yet.