ĐẶC ĐIỂM CABIN TVS SERIES
TẢN NHIỆT TỐT HƠN
Thiết kế dạng sóng của vỏ giúp tăng hiệu quả diện tích tản nhiệt và cải thiện hiệu quả tản nhiệt
ĐẦU CẮM KẾT NỐI TÍCH HỢP(TELESCOPIC CONNECTOR)
Nguồn và tín hiệu được kết nối theo chiều dọc thông qua đầu nối dạng ống lồng và đầu nối có thể được rút lại khi vượt quá tải của dây đai và một nhóm nguồn / tín hiệu khác được truy cập từ đầu nối bên.
LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG
Chỉ cần khóa các chốt căn chỉnh là có thể nhanh chóng hoàn tất việc lắp đặt tủ mà vẫn đảm bảo độ phẳng bề mặt, khe hở ngang không cần điều chỉnh lại.
MODULE TVS BẢO TRÌ TRƯỚC TỪ TÍNH
> Vỏ đáy bằng nhôm đúc đảm bảo độ phẳng và tản nhiệt tốt;
> module bảo trì từ tính phía trước có thiết bị tự khóa, an toàn và chống rơi;
> Chip bộ nhớ do Leyard thiết kế độc lập có thể lưu trữ dữ liệu hiệu chỉnh độc lập;
> Điều chỉnh gam màu module đơn.
MODULE THIẾT BỊ TỰ KHÓA, NGĂN NGỪA RỖNG, AN TOÀN HƠN
Tủ được trang bị thiết bị tự khóa và các module được dán từ tính vào khung. Sử dụng công cụ bảo trì phía trước để tháo module. Đối với màn hình vòm trong nhà, không cần thêm dây an toàn phía sau module.

TẤM LẮP ĐẶT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
Tấm lắp đặt có thể điều chỉnh có thể được cố định trực tiếp trên tường cắt bằng bu lông giãn nở mà không cần khung thép. Và tấm lắp đặt có thể điều chỉnh độ phẳng bề mặt của màn hình.
LẮP ĐẶT GÓC PHẢI
Hai mặt của tủ có thể được gia công lại với góc 45 độ, có thể thực hiện ghép nối góc vuông đáp ứng nhu cầu trưng bày sáng tạo.

Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | TVS27P0.9 | TVS27P1.1 | TVS27P2.2 | TVS27P1.2 Q | TVS27P1.4 | TVS27P1.5 | TVS27P1.5 Q | TVS27P1.8 | TVS27P2.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | 4 trong 1 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.954 | 1.18 | 1.26 | 1.25 | 1.454 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 320×180 | 256×144 | 240×135 | 240×136 | 208×117 | 192×108 | 192×108 | 160×90 | 120×68 |
| Kích thước module (mm) | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Thành phần module (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Độ phân giải của cabin | 640×360 | 512×288 | 480×270 | 480×272 | 416×234 | 384×216 | 384×216 | 320×180 | 240×136 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 | 604.8×340.2×65 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1119789 | 716665 | 629882 | 640000 | 473111 | 403124 | 403124 | 279947 | 158637 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Hiệu chỉnh độ sáng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu chỉnh màu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | ||||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | ||||||||
| Độ tương phản | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 620 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 560 | 540 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 324 | 313 | 306 | 306 | 295 | 295 | 295 | 283 | 264 |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | ||||||||
| Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | ||||||||
| Chế độ quét | 45s (có lựa chọn 30s) | 48s (có lựa chọn 29s) | 45s (có lựa chọn 34s) | 46s | 39s( có lựa chọn 30s) | 48s (có lựa chọn 27s) | 36s | 45s(có lựa chọn 30s) | 34s |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ |
| Sản phẩm | TVS36P0.9 | TVS36P1.1 | TVS36P1.2 | TVS36P1.2 Q | TVS36P1.4 | TVS36P1.5 | TVS36P1.5 Q | TVS36P1.8 | TVS36P2.5 |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | 4 trong 1 | SMD | SMD | 4 trong 1 | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.25 | 1.454 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 320×180 | 256×144 | 240×135 | 240×136 | 208×117 | 192×108 | 192×108 | 160×90 | 120×68 |
| Kích thước module (mm) | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Thành phần module (WxH) | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
| Độ phân giải của cabin | 640×720 | 512×576 | 480×540 | 480×544 | 416×468 | 384×432 | 384×432 | 320×360 | 240×272 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 604.8×680.4×65 | ||||||||
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1119789 | 716665 | 629882 | 640000 | 473111 | 403124 | 403124 | 279947 | 158637 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Hiệu chỉnh độ sáng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu chỉnh màu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | ||||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | ||||||||
| Độ tương phản | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 620 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 560 | 540 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 324 | 313 | 306 | 306 | 295 | 295 | 295 | 283 | 264 |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | ||||||||
| Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | ||||||||
| Chế độ quét | 45s (có lựa chọn 30s) | 48s (có lựa chọn 29s) | 45s (có lựa chọn 34s) | 46s | 39s( có lựa chọn 30s) | 48s (có lựa chọn 27s) | 36s | 45s(có lựa chọn 30s) | 34s |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ | 10~80% không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ |
Be the first to review “TVS Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại


















Reviews
There are no reviews yet.