Điểm nổi bật TVS Black Diamond Series
> Có sẵn cabinet 27 inch, 36 inch.
>Lắp đặt phía trước và phía sau, khả năng bảo trì đầy đủ phía trước.

TẤM LẮP ĐẶT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
Tấm lắp đặt có thể điều chỉnh có thể được cố định trực tiếp trên tường cắt bằng bu lông giãn nở mà không cần khung thép. Và tấm lắp đặt có thể điều chỉnh độ phẳng bề mặt của màn hình.
LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG
Chỉ cần khóa các chốt căn chỉnh là có thể nhanh chóng hoàn tất việc lắp đặt tủ mà vẫn đảm bảo độ phẳng bề mặt, khe hở ngang không cần điều chỉnh lại.
MODULE TỰ KHÓA KHÓA RƠI, AN TOÀN HƠN
Tủ được trang bị thiết bị tự khóa và các mô-đun được dán từ tính vào khung. Sử dụng công cụ bảo trì phía trước để tháo mô-đun. Đối với màn hình vòm trong nhà, không cần thêm dây an toàn phía sau mô-đun.
MODULE BẢO TRÌ TRƯỚC TỪ TÍNH
> Vỏ đáy bằng nhôm đúc đảm bảo độ phẳng và tản nhiệt tốt;
> Module bảo trì phía trước từ tính với thiết bị tự khóa, an toàn và chống rơi;
> Chip bộ nhớ do Leyard thiết kế độc lập có thể lưu trữ dữ liệu hiệu chỉnh một cách độc lập;
> Điều chỉnh gam màu mô-đun đơn.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | TVS27F009 | TVS27F012 | TVS27F015 | TVS27F018 | TVS36F009 | TVS36F012 | TVS36F015 | TVS36F018 |
| Cấu hình Pixel | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.945 | 1.26 | 1.575 | 1.89 | 0.945 | 1.26 | 1.575 | 1.89 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 |
| Kích thước module (mm) | 302.4×170.1 | |||||||
| Trọng lượng module (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Thành phần module (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
| Độ phân giải của cabin | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 640×720 | 480×540 | 384×432 | 320×360 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 604.8×340.2×65 | |||||||
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1119789 | 629882 | 403124 | 279947 | 1119789 | 629882 | 403124 | 279947 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Hiệu chỉnh độ sáng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | |||||||
| Khả năng xử lý độ xám | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | |||||||
| Tỉ lệ tương phản | 15000:1 | 20000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 15000:1 | 20000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 600 | 600 | 580 | 560 | 600 | 600 | 580 | 560 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 315/225 (Tiết kiệm điện) | 315/225 (Tiết kiệm điện) | 295/200 (Tiết kiệm điện) | 275/180 (Tiết kiệm điện) | 315/225 (Tiết kiệm điện) | 315/225 (Tiết kiệm điện) | 295/200 (Tiết kiệm điện) | 275/180 (Tiết kiệm điện) |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | |||||||
| Chế độ ổ đĩa | Driver không đổi | |||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Be the first to review “TVS Black Diamond Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại










Reviews
There are no reviews yet.