Giới thiệu dòng TVFII
Dòng Leyard TVFII là dòng màn hình video treo tường LED có độ phân giải cao có độ phân giải pixel 0,9 ~ 2,5mm. Mang đến ý nghĩa mới cho đa chức năng và lắp đặt nhanh chóng, Dòng Leyard TVFII cung cấp khả năng bảo trì phía trước và thiết kế có thể xếp chồng sáng tạo giúp loại bỏ hệ thống cáp giữa các tủ và giảm độ phức tạp của việc lắp đặt và căn chỉnh theo chiều dọc.
Giảm mức tiêu thụ không gian với khả năng phục vụ phía trước
Tủ Leyard TVFII Series có tính năng lắp đặt phía trước và dễ bảo trì. Với cấu hình nhỏ hơn 3 inch, tổng diện tích màn hình ghép và không gian phục vụ cần thiết giảm đáng kể so với yêu cầu không gian thông thường của các giải pháp màn hình ghép LED khác. Ngoài việc giảm không gian tổng thể cần thiết, Dòng Leyard TVFII còn dễ dàng lắp đặt ở nhiều không gian hơn so với các giải pháp tường video LED khác.
Thiết kế có thể xếp chồng lên nhau mà không cần đi cáp từ cabin này sang cabin khác
Việc xây dựng các bức tường video LED hoàn hảo trở nên dễ dàng hơn với thiết kế không dây, có thể xếp chồng lên nhau của Dòng Leyard TVFII. Dòng Leyard TVFII không có hệ thống cáp từ tủ này sang tủ khác, loại bỏ nhu cầu có thêm không gian xung quanh tường video và sự lộn xộn của hệ thống cáp thường thấy ở các giải pháp tường video LED khác.
Giống như các khối xây dựng, các bức tường video dòng Leyard TVFII được lắp ráp bằng quy trình một bước để kết nối các đầu nối nguồn và tín hiệu nhúng từ tủ này sang tủ khác bằng cách xếp chồng theo chiều dọc. Giúp căn chỉnh theo chiều dọc, các điểm kết nối và hai chốt căn chỉnh nằm trên mỗi tủ hỗ trợ định vị các tủ lại với nhau để giảm thời gian lắp đặt.
Tỷ lệ khung hình 16:9 cho các độ phân giải phổ biến
Dòng Leyard TVFII có tỷ lệ khung hình 16:9 cho phép mọi độ phân giải pixel đạt được chính xác các độ phân giải phổ biến bao gồm Full HD, 4K và cũng có thể được định cấu hình trong bất kỳ cấu hình tường video nào để đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng nhất.
Lắp đặt mặt trước và dịch vụ mặt trước

Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | TVFII009 | TVFII012 | TVFII012i | TVFII015 | TVFII015i | TVFII018 | TVFII025 |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | 4 trong 1 | SMD | 4 trong 1 | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.945 | 1.26 | 1.25 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 320×180 | 240×135 | 240×136 | 192×108 | 192×108 | 160×90 | 120×68 |
| Kích thước module (mm) | 302.4×170.1 | ||||||
| Trọng lượng module (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Thành phần module (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Độ phân giải của cabin | 640×360 | 480×270 | 480×272 | 384×216 | 384×216 | 320×180 | 240×136 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 604.8×340.2×72.5 | ||||||
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1119789 | 629882 | 640000 | 403124 | 403124 | 279947 | 158637 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Hiệu chỉnh độ sáng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu chỉnh màu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | ||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | ||||||
| Tỉ lệ tương phản | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 620 | 600 | 600 | 580 | 580 | 560 | 540 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 324 | 306 | 306 | 295 | 295 | 283 | 264 |
| Nguồn cấp | AC100~240V(50-60Hz) | ||||||
| Cấu hình nguồn | Nguồn cấp đơn | ||||||
| Chế độ ổ đĩa | Driver không đổi | ||||||
| Chế độ quét | 45s | 45s | 34s | 48s | 36s | 45s | 34s |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 2400/3840 | ||||||
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% |
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Be the first to review “TVFII Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại














Reviews
There are no reviews yet.