Đặc điểm của cabin NEV Series
1.Thiết kế từ tính trong các module, có sẵn bảo trì hoàn toàn phía trước, dễ dàng tháo rời mặt trước cho module, nguồn điện và thẻ, màn hình có thể được treo tường, tiết kiệm không gian.

2.Khả năng uốn cong và góc phải cung cấp các giải pháp hiển thị linh hoạt hơn cho các địa điểm khác nhau.
3.Được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng cố định trong nhà, cài đặt dễ dàng và nhanh chóng.
4.Dây nguồn và tủ được tích hợp, không cần phải lắp ráp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt tổng thể.
5.Chiều cao của màn hình linh hoạt hơn, với gia số 250mm.

Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | NEV019 | NEV026 | NEV029 | NEV039 | ||||
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | ||||
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | ||||
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | ||||
| Kích thước module (mm) | 250×250 | |||||||
| Thành phần module (WxH) | 2×4 | 2×3 | 2×4 | 2×3 | 2×4 | 2×3 | 2×4 | 2×3 |
| Độ phân giải của cabin | 256×512 | 256×384 | 192×384 | 192×288 | 168×336 | 168×252 | 128×256 | 128×192 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 500x750x68 | |||||||
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 |
| Trọng lượng của cabin
(kg/cabin; kg/m2 ) |
12; 24 | 10; 27 | 12; 24 | 10; 27 | 12; 24 | 10; 27 | 12; 24 | 10; 27 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | ||||
| Chỉ số IP | IP30 | |||||||
| Độ sáng (nits) | 800 | 1000 | ||||||
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000~10000 | |||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | |||||||
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | |||||||
| Độ lệch khoảng cách trung tâm của điểm phát quang | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | 600 | |||||||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 200 | |||||||
| Nguồn cấp | AC100~240V(50-60Hz) | |||||||
| Bảo hành | Mặt trước/Mặt sau | |||||||
| Độ làm mới @60Hz | >3840 | |||||||
| Tốc độ xử lý khung hình (Hz) | 50&60 | |||||||
| Nhiệt độ khi vận hành (℃) | -20 ~ 40 | |||||||
| Nhiệt độ khi bảo quản (℃) | -30 ~ 60 | |||||||
| Độ ẩm khi vận hành | 10~90% | |||||||
| Độ ẩm bảo quản | 10~80% | |||||||
Be the first to review “NEV Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại














Reviews
There are no reviews yet.