Giới thiệu về MG Black Series Fine Pitch LED
Dòng MG Black Diamond là giải pháp sân nhỏ thế hệ mới với chức năng truy cập phía trước / phía sau và hệ số hình thức giống hệt dòng Leyard TWS. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm nhiều năm của Leyard về sân khấu tốt và áp dụng khái niệm chủ nghĩa tối giản, dòng MG đạt được hiệu suất hình ảnh chất lượng cao với chi phí tương đối thấp.
Bề ngoài của dòng MG Black Diamond được thiết kế cẩn thận. Các thành phần quan trọng được tích hợp tốt trong hình dáng nhỏ gọn, trong khi khả năng tản nhiệt vẫn được đảm bảo. Một nút chẩn đoán chức năng và các chỉ báo trạng thái cũng có thể được tìm thấy trên bảng điều khiển. Dòng MG nhận ra tính năng vòng lặp tín hiệu trong tùy chọn mặc định, nguồn và dự phòng tín hiệu.
> Hình thức ngắn gọn, tắt nguồn và tín hiệu, đảm bảo chất lượng ổn định và đáng tin cậy với chi phí rất thấp;
> Cáp giữa các tủ được kết nối bên trong, không tốn thêm diện tích.
Kết nối nổi
> Hỗ trợ cách ly vị trí ghép nối;
> Chống xoắn và chống va đập;
> Giảm căng thẳng trên chân hàn trong quá trình lắp.
Cài đặt phía trước / phía sau
> Tháo rời hoàn toàn phía trước hoặc tháo rời phía sau;
> Chỉ cần tháo hai mô-đun LED để bảo trì dễ dàng;
Căn chỉnh 6 trục
> Mô-đun có thể dễ dàng điều chỉnh theo hướng Z và độ phẳng có thể được tối ưu hóa trở lại.
> Có thể sử dụng một công cụ đồng nhất để điều chỉnh 6 trục X / Y / Z giữa các tủ.
Dải động cao (Tùy chọn)
Hỗ trợ chức năng HDR để đáp ứng nhiều yêu cầu hiển thị hơn.
Chẩn đoán trạng thái
Các chỉ báo trạng thái và nút nằm trong khung chính của cấu trúc tủ và có thể được truy cập từ cả phía trước và sau.
Tủ hợp kim nhôm
> Tủ hợp kim nhôm có độ cứng cao và độ chính xác của mối nối cao;
> Các công cụ từ tính và chân không là tùy chọn để bảo trì.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | MG009-Black Diamond | MG010-Black Diamond | MG012-Black Diamond | MG015-Black Diamond | MG018-Black Diamond |
| Cấu hình Pixel | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.9375 | 1.05 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 160×360 | 142×320 | 120×270 | 96×216 | 80×180 |
| Kích thước module (mm) | 150×337.5 | ||||
| Thành phần module (WxH) | 4×1 | 4×1 | 4×1 | 4×1 | 4×1 |
| Độ phân giải của cabin | 640×360 | 568×320 | 480×270 | 384×216 | 380×180 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 600×337.5×53 | ||||
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Trọng lượng cabin (kg/cabin, kg/m2) | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 1137778 | 757333 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Hiệu chỉnh độ sáng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu chỉnh màu | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng cao nhất (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Độ sáng (nits) ( Đã cân bằng trắng 100%) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000~10000 | ||||
| Góc quan sát ngang (°) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Góc quan sát dọc (°) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy | ||||
| Phạm vi phủ sóng của NTSC | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% |
| Tỉ lệ tương phản | 15000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/cabin, W/ ㎡ ) | 95; 470 | 92; 455 | 92; 455 | 90; 445 | 90; 445 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 49; 242 | 45; 222 | 45; 222 | 43; 212 | 43; 212 |
| Nguồn cấp | AC100~240V (50/60Hz) | ||||
| Chế độ ổ đĩa | Constant current PWM drive | ||||
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ||||
| 3D (100/120Hz) | Có tuỳ chọn | ||||
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~90% không ngưng tụ | ||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~80% không ngưng tụ | ||||
| Phương thức lắp đặt | Mặt trước/Mặt sau | ||||
| Phương thức bảo trì | Mặt trước | ||||
Catalog
Be the first to review “MG Black Diamond Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại














Reviews
There are no reviews yet.