Đặc điểm cabinet LV series
1.Cabin nhôm đúc chất lượng cao
2.CNC siêu chính xác<0,05mm
3.Thiết kế bảo vệ đặc biệt có thể ngăn ngừa hư hỏng đèn LED do tác động bất ngờ.
4.Tủ khóa đa chức năng được cải tiến hỗ trợ tự khóa, kết nối và gab minitrim chính xác giúp việc nối liền mạch trở nên dễ dàng.
5.Kết hợp với các thành phần cấu trúc được thiết kế đặc biệt, dòng LV có thể hỗ trợ các ứng dụng màn chắn sàn. Trình diễn cảnh chụp ảnh ảo XR
6.Bảo trì phía trước module, mỗi module có thiết kế từ tính làm cho màn hình liền mạch.

7.Công cụ bảo trì được thiết kế đặc biệt có thể nhanh chóng thay thế module từ phía trước nhằm tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và thời gian.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | LV019 | LV025 | LV029 | LV039 | LV039S | LV048S |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.95 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
| Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 | 65536 | 43261 |
| Kích thước module (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | ||
| Kích thước cabin (mm) | 500×500 | 500×500 / 500×1000 | ||||
| Chế độ quét | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 | 1/8 | 1/13 |
| Độ phân giải của cabin | 256 x 256 | 200 x 200 | 168×168 | 128 x 128/128×356 | 128 x 128/128×356 | 104 x 104/104×208 |
| Tần số quét(Hz) | 3840 | |||||
| Trọng lượng cabin (Kg/m2) | 7,5 | 7,5/13,5 | ||||
| Mất độ điểm ảnh (point/m2) | 262144 | 160000 | 118336 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | |||||
| Điện áp ( V ) (50~63Hz) | AC200~240 | |||||
| Thang màu xám | 16bit | |||||
| Góc nhìn (H/V) (°) | 160/160 | |||||
| Độ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4500:1 | 5500:1 | 5500:1 |
| Hiệu chỉnh màu | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (nits)(sau khi hiệu chuẩn) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| Bảo trì mô-đun
Bảo trì PSU và các thiết bị khác |
Trước và sau
Ở phía sau |
|||||
| Xếp hạng IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP 65 /IP 54 | IP 65 /IP 54 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa/trung bình (W/ ㎡ ) | 690/230 | 630/210 | 630/210 | 630/210 | 630/230 | 630/230 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | |||||
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ | 10~85% không ngưng tụ |




















Reviews
There are no reviews yet.