GXY4 Pro
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 80×40 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.4±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 62500 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | 3000—15000 |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤390 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 |
Module màn hình LED GXY4 Pro Series thuộc thương hiệu Glux của tập đoàn Leyard là lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống hiển thị LED quy mô lớn. Với chất lượng vượt trội, độ bền cao và tính linh hoạt, dòng GXY4 Pro đáp ứng mọi nhu cầu về hiển thị hình ảnh cho các ứng dụng đa dạng.

GXY4 Pro Series được thiết kế với các thành phần nhựa chất lượng cao
Màn hình LED GXY4 Pro Series được thiết kế với các thành phần nhựa chất lượng cao, đảm bảo sự bền bỉ và độ bền theo thời gian. Các vật liệu được sử dụng được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo độ bền mà còn mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất. Sự chú trọng vào việc sử dụng các vật liệu không độc hại cũng đảm bảo an toàn cho môi trường và người sử dụng.

Độ bền cao và chịu được điều kiện khắc nghiệt
Dòng màn hình LED GXY4 Pro của Glux được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và trải qua quá trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Đảm bảo độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt. Với khả năng chống nước, chống bụi và chịu được các biến động nhiệt độ, dòng sản phẩm này phù hợp cho cả các ứng dụng trong nhà và ngoài trời.
Độ chính xác lắp đặt cao
Hệ thống module của dòng GXY4 Pro được thiết kế với độ chính xác cao, đảm bảo khớp nối hoàn hảo và không có khe hở. Sử dụng các linh kiện chất lượng cao và công nghệ lắp ráp hiện đại.
Thiết kế module nhẹ và nhỏ gọn, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt. Cấu trúc khung linh hoạt cho phép lắp đặt màn hình theo nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
Hiệu suất vượt trội
Với góc nhìn rộng lên đến 160°, GXY4 Pro Series cho phép người xem nhìn rõ hình ảnh từ mọi vị trí. Ngay cả khi người xem đứng ở vị trí xa hoặc góc độ lệch, họ vẫn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh tuyệt vời mà màn hình này mang lại.

Dòng GXY4 Pro được trang bị công nghệ chỉnh sửa từng điểm ảnh, giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh hiển thị. Tính đến từng điểm ảnh, hình ảnh trên màn hình trở nên tự nhiên và sắc nét hơn bao giờ hết, mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực và sống động cho người xem.
Gam màu ≥100% NTSC mang đến hình ảnh sống động với màu sắc rực rỡ và chân thực. Sự độc đáo trong việc tái tạo gam màu này còn tạo ra sự hấp dẫn và ấn tượng mạnh mẽ cho mọi nội dung được hiển thị.
Khả năng tương thích cao
Màn hình LED GXY4 Pro Series nổi bật với khả năng tương thích cao, đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng của người dùng. Nhờ HUB75 Generic I/F, GXY4 Pro có thể dễ dàng kết nối với nhiều loại bộ điều khiển màn hình LED khác nhau trên thị trường.
Với những ưu điểm trên, dòng GXY4 Pro được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng
Với khả năng thích ứng với nhiều loại không gian và sự kiện khác nhau, dòng màn hình LED GXY4 Pro được sử dụng rộng rãi trong các mặt tiền của tòa nhà, trung tâm mua sắm, trang trí lễ kỷ niệm, sự kiện và nhiều ứng dụng khác. Khả năng hiển thị linh hoạt và chất lượng hình ảnh xuất sắc của sản phẩm này đảm bảo rằng mọi nội dung được trình bày đều thu hút và ấn tượng.
Dòng GXY4 Pro của Glux là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp và tổ chức mong muốn sở hữu hệ thống hiển thị LED chất lượng cao, linh hoạt, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về màn hình LED GXY4 Pro Series và lựa chọn giải pháp hiển thị LED phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn!
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
| Môi Trường | Cố định trong nhà |
|---|---|
| Dòng | Module |
| Khoảng cách điểm ảnh | P4 |
| Vật liệu khung | Polymer |
Thông số kỹ thuật
*Trong nhà
| Sản phẩm | GXY2.5 PRO | GXY3 PRO | GXY3(L) PRO | GXY4(L) PRO |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×6 | 64×64 | 104×52 | 80×40 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.45±0.05 | 0.4±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000—15000 |
|||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤420 | ≤390 | ≤330 | ≤420 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤140 | ≤130 | ≤110 | ≤140 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
|||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 26S | Dòng điện không đổi 20S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ |
|||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ |
|||
*Ngoài trời
| Sản phẩm | GXY4S(L) PRO | GXY5S PRO | GXY6S PRO | GXY8S(L) PRO | GXY10S PRO |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46±0.05 | 0.48±0.05 | 0.34±0.05 | 0.46±0.05 | 0.46±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
| Độ sáng (nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000—15000 |
||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤790 | ≤790 | ≤800 | ≤790 | ≤840 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤265 | ≤265 | ≤266 | ≤265 | ≤280 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 | ||||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 10S | Dòng điện không đổi 8S | Dòng điện không đổi 8 S | Dòng điện không đổi 5 S | Dòng điện không đổi 2S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ |
||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ |
||||



















Reviews
There are no reviews yet.