Màn hình LED GXY Series là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Glux – thuộc tập đoàn Leyard. Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, GXY Series mang đến giải pháp hiển thị hoàn hảo cho mọi nhu cầu, từ quảng cáo, giải trí, sự kiện cho đến giáo dục,…

Module LED GXY Series với điểm ảnh nhỏ
GXY Series Glux sử dụng module LED với kích thước điểm ảnh là 1.2mm đến 4mm, mang lại độ phân giải cao và hình ảnh sắc nét. Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hiển thị chi tiết tốt và chất lượng hình ảnh cao, với độ rõ nét và chi tiết cao.
Chất lượng hiển thị tuyệt vời
Độ phân giải module dòng GXY cao 126×64 (WxH), đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét và chi tiết. Cùng với mật độ điểm ảnh lên đến 160.000 điểm ảnh/m², cung cấp chất lượng hình ảnh cao và rõ nét.
Độ sáng lớn hơn 600 nits, đảm bảo hình ảnh rõ ràng ngay cả trong môi trường có ánh sáng mạnh. Độ sáng cao giúp tăng khả năng nhìn thấy hình ảnh và thu hút sự chú ý của người xem.
Nhiệt độ màu linh hoạt, có thể điều chỉnh từ 3000K đến 15000K, phù hợp với nhiều yếu tố môi trường và yêu cầu khác nhau. Người dùng có thể tùy chỉnh nhiệt độ màu theo yêu cầu để đạt được hiệu ứng hình ảnh mong muốn.

Dòng GXY Glux với tính năng HUB75 Generic I/F
HUB75 Generic I/F cho phép người dùng kết nối dòng màn hình LED GXY Glux với nhiều loại thiết bị nguồn khác nhau, giúp dễ dàng sử dụng và tích hợp các hệ thống hiện có. Việc kết nối màn hình LED GXY với thiết bị nguồn thông qua HUB75 Generic I/F rất đơn giản, chỉ cần sử dụng cáp HDMI hoặc VGA.
Tính năng này còn hỗ trợ truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh tuyệt vời cho người sử dụng. Ngoài ra HUB75 Generic I/F giúp người dùng tiết kiệm chi phí mua cáp kết nối chuyên dụng.
Nổi bật với linh kiện nhựa chất lượng cao
Dòng GXY được đánh giá cao bởi chất lượng linh kiện nhựa, góp phần tạo nên độ bền bỉ và độ chính xác lắp đặt cao cho sản phẩm. Được thiết kế với độ chính xác cao, đảm bảo khớp nổi hoàn hảo giữa các module, tạo nên màn hình LED liền mạch và thẩm mỹ.
Nhờ sử dụng chất liệu cao cấp và thiết kế chính xác, linh kiện nhựa trên màn hình LED GXY Series Glux có độ bền cao, chịu được va đập và rung lắc. Ngoài ra còn có khả năng chống nước, bảo vệ các linh kiện bên trong.
Tóm lại, module màn hình LED GXY Series là lựa chọn thông minh cho các ứng dụng đa dạng, mang đến chất lượng hình ảnh ấn tượng, hiệu suất ổn định và giá cả hợp lý.
Thông số kỹ thuật
*Trong nhà
| Sản phẩm | GXY1.2 | GXY1.5 | GXY1.8 | GXY2(L) | GXY2.5 | GXY3 | GXY3(L) | GXY4(L) |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×6 | 64×64 | 104×52 | 80×40 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.45±0.05 | 0.4±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
| Độ sáng (nits) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000—15000 |
|||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤475 | ≤420 | ≤420 | ≤420 | ≤475 | ≤440 | ≤330 | ≤420 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤158 | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤158 | ≤146 | ≤110 | ≤140 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 |
|||||||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 43S | Dòng điện không đổi 52S | Dòng điện không đổi 43S | Dòng điện không đổi 40S | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 32S | Dòng điện không đổi 26S | Dòng điện không đổi 20S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ |
|||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ |
|||||||
*Ngoài trời
| Sản phẩm | GXY2.5S | GXY3S | GXY4S(L) | GXY5S | GXY6S | GXY8S(L) | GXY10S |
| Cấu hình Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| Trọng lượng module (Kg) | 0.46±0.05 | 0.46±0.05 | 0.46±0.05 | 0.48±0.05 | 0.34±0.05 | 0.46±0.05 | 0.46±0.05 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
| Độ sáng (nits) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000—15000 |
||||||
| Góc quan sát ngang (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W/ ㎡ ) | ≤790 | ≤790 | ≤790 | ≤790 | ≤800 | ≤790 | ≤840 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | ≤265 | ≤265 | ≤265 | ≤265 | ≤266 | ≤265 | ≤280 |
| Nguồn cấp | DC 4.5 | ||||||
| Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi 16S | Dòng điện không đổi 13S | Dòng điện không đổi 10S | Dòng điện không đổi 8S | Dòng điện không đổi 8 S | Dòng điện không đổi 5 S | Dòng điện không đổi 2S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ |
||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% không ngưng tụ |
||||||
Be the first to review “GXY Series” Hủy
Related products
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
Chưa phân loại
















Reviews
There are no reviews yet.