Giới thiệu về cabin CV2.5
Màn hình LED trong nhà CV2.5 là một mô hình cấp thấp để sử dụng trong nhà trong trung tâm mua sắm, quảng cáo, hội nghị, v.v. Nó có hệ thống phần cứng hiển thị hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các module bán buôn dòng SV, USV, ESV được đánh giá cao của Leyard. Nó nhận ra khả năng sản xuất hàng loạt và dịch vụ giao hàng nhanh chóng, giúp giảm chi phí mua sắm của người dùng một cách hiệu quả.

Áp dụng các module SV, USV và ESV
Tủ đúc CV2.5 phù hợp với các module SV, USV và ESV, với chất lượng ổn định và hiệu suất tuyệt vời.
Tủ đúc hợp kim nhôm có độ chính xác cao
CV2.5 sử dụng cấu trúc đúc hợp kim nhôm có độ bền cao và trọng lượng nhẹ với độ chính xác cấu trúc cực cao, có thể đáp ứng nhu cầu hiển thị cao độ trong nhà.
Bảo trì phía trước hoặc phía sau tùy chọn
Kết cấu tủ của CV2.5 có thể bảo dưỡng trước hoặc sau để sản phẩm có thể phù hợp với các môi trường sử dụng khác nhau.
Cơ chế cài đặt nhanh
Thông qua các đầu nối được lắp ráp nhanh chóng và cơ chế căn chỉnh tự động để cài đặt nhanh chóng.
Liên hệ mua hàng
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ BRC Group
Showroom: Số 54 ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0397.943.212
Hotline: 0246.6827.476
Email: BRCgroup.vn@gmail.com
Website: Brcgroup.vn
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | CV2.5-18 |
| Cấu hình Pixel | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 |
| Độ phân giải của module (WxH) | 128×64 |
| Kích thước module (mm) | 320x160x16.5 |
| Trọng lượng module (kg) | 0.30 |
| Thành phần module (WxH) | 2×3 |
| Độ phân giải của cabin | 256×192 |
| Kích thước của cabin(WxHxD,mm) | 640x480x75 |
| Diện tích của 1 đơn vị (m2) | 0.4096 |
| Trọng lượng cabin ( kg/m2) | 24 |
| Tỉ lệ điểm ảnh (pixel/m2) | 160000 |
| Độ phẳng của bề mặt | ≤0.3 |
| Độ sáng (nits) | 600-800 |
| Nhiệt độ của màu (K) | Có thể điều chỉnh 3000-10000 |
| Góc quan sát ngang (°) | 160 |
| Góc quan sát dọc (°) | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED (sau khi hiệu chỉnh) | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng (sau khi hiệu chỉnh) | ≥97% |
| Độ đồng nhất màu sắc (sau khi hiệu chuẩn) | Trong phạm vi ±0,003Cx,Cy |
| Tỉ lệ tương phản | 5000:1 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa ( W/ ㎡ ) | 480 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/ ㎡ ) | 160 |
| Nguồn cấp | AC100~240v (50/60Hz) |
| Chế độ ổ đĩa | Constant Current Drive |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 1920~3840 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20~40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -30~60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% |
| Độ ẩm lưu trữ | 10~85% |
Be the first to review “CV2.5 Series” Hủy
Related products
Dòng cố định trong nhà
Dòng cố định trong nhà
Dòng cố định trong nhà
Dòng cố định trong nhà
Dòng cố định trong nhà






Reviews
There are no reviews yet.